Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Круг калиброванный 39,05 мм ст 35 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 28 мм ст 50 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 13,5 мм ст 50 ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 22 мм ст 50Г ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 45,4 мм ст 50Г ГОСТ 1050-2013 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 19 мм ст 50Г ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 44,6 мм ст 20ХН3А ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 53 мм ст 12ХН3А ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 40 мм ст 20Х ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т | ||
Круг калиброванный 13 мм ст 40ХН2МА ГОСТ 4543-2016 | 62 425.00 ₽/т |
"ТНМК" реализует круг стальной различных марок стали и размеров. Прямые поставки от производителей обеспечивают стабильные поставки и выгодные цены.
В наличии круг:
Основные характеристики:
Круг стальной используется для:
Стальной круг:
Клиентам доступны:
Для заказчиков предусмотрены:
Каждая партия сопровождается:
Для оформления заказа:
Специалисты помогут с выбором, рассчитают точную стоимость и предложат оптимальные условия поставки.